+7 (8352) 45-25-42
ул. Урукова, д. 19
пн-пт

Прайс-лист на нашу продукцию
Стабилизированные ИП | |||||
Название | Характеристики | Розница | Опт (МЦР) | Документы | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ИВЭП-2405G | U = 24, Iном = 0,5, Iмакс = 0,7, P = 25, Корпус пластиковый, 55x47x27, 0,15 кг, IP67 | 425 ₽ | 425 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1210M | U = 12, Iном = 1, Iмакс = 1,5, P = 12, Корпус пластиковый, 55x47x27, 0,04 кг, IP52 | 250 ₽ | 224 ₽ | |
![]() | ИВЭП-2405V | U = 24, Iном = 0,5, Iмакс = 0,7, P = 20, Корпус пластиковый, 55x47x27, 0,1 кг, IP52 | 340 ₽ | 340 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1210V | U = 12, Iном = 1, Iмакс = 1,5, P = 12, Корпус пластиковый, 55x47x27, 0,1 кг, IP52 | 288 ₽ | 270 ₽ | |
![]() | ИВЭП-2405М | U = 24, Iном = 0,5, Iмакс = 0,7, P = 20, Корпус пластиковый, 55x47x27, 0,04 кг, IP52 | 295 ₽ | 295 ₽ | |
![]() | ИВЭП-2415G | U = 24, Iном = 1,5, Iмакс = 2, P = 36, Корпус металлический, 150x40x35, 0,8 кг, IP67 | 595 ₽ | 595 ₽ | |
![]() | ИВЭП-0915V | U = 9, Iном = 1,5, Iмакс = 2, P = 15, Корпус пластиковый, 55x47x27, 0,1 кг, IP21 | 340 ₽ | 340 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1215M | U = 12, Iном = 1,5, Iмакс = 2, P = 18, Корпус пластиковый, 55x47x27, 0,04 кг, IP52 | 312 ₽ | 295 ₽ | |
![]() | ИВЭП-2415GР | U = 24, Iном = 1,5, Iмакс = 2, P = 36, Корпус пластиковый, 85x85x35, 0,4 кг, IP67 | 550 ₽ | 550 ₽ | |
![]() | ИВЭП-0620V | U = 6, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 12, Корпус пластиковый, 55x47x27, 0,1 кг, IP52 | 308 ₽ | 308 ₽ | |
![]() | ИВЭП-2420G | U = 24, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 48, Корпус металлический, 195x45x43, 0,54 кг, IP67 | 846 ₽ | 846 ₽ | |
![]() | ИВЭП-12100 | U = 11,5-14,5, Iном = 10, Iмакс = 10,5, P = 120, Корпус пластиковый, 180x200x90, 0,96 кг, IP21 | 1 346 ₽ | 1 346 ₽ | |
![]() | ИВЭП-2430G | U = 24, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 70, Корпус металлический, 195x45x43, 0,7 кг, IP67 | 938 ₽ | 938 ₽ | |
![]() | ИВЭП-2435АС-У | U = 24, Iном = 3,5, Iмакс = 4, P = 85, Корпус пластиковый, 205x160x85, 0,1 кг, IP56 | 2 239 ₽ | 2 239 ₽ | |
![]() | ИВЭП-2410 | U = 24, Iном = 1, Iмакс = 1,5, P = 24, Корпус пластиковый, 147x39x31, 0,14 кг, IP21 | 438 ₽ | 438 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1215V | U = 12, Iном = 1,5, Iмакс = 2, P = 18, Корпус пластиковый, 55x47x27, 0,1 кг, IP52 | 340 ₽ | 340 ₽ | |
![]() | ИВЭП-2415 | U = 24, Iном = 1,5, Iмакс = 2, P = 36, Корпус пластиковый, 147x39x31, 0,14 кг, IP21 | 465 ₽ | 465 ₽ | |
![]() | ИВЭП-0620VR | U = 6, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 12, Корпус пластиковый, 65x75x47, 0,09 кг, IP21 | 340 ₽ | 340 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1215VR | U = 12, Iном = 1, Iмакс = 1,5, P = 18, Корпус пластиковый, 65x75x47, 0,09 кг, IP21 | 370 ₽ | 344 ₽ | |
![]() | ИВЭП-2415DIN | U = 24, Iном = 1,5, Iмакс = 1,7, P = 36, Корпус пластиковый, 78x93x56, 0,13 кг, IP31 | 679 ₽ | 679 ₽ | |
![]() | ИВЭП-2425К | U = 24, Iном = 2,5, Iмакс = 3, P = 60, Корпус пластиковый, 147x39x31, 0,2 кг, IP21 | 769 ₽ | 769 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1220M | U = 12, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 24, Корпус пластиковый, 70x50x35, 0,08 кг, IP52 | 345 ₽ | 345 ₽ | |
![]() | ИВЭП-2430 | U = 24, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 70, Корпус пластиковый, 119x76x80, 0,38 кг, IP21 | 1 250 ₽ | 993 ₽ | |
![]() | ИВЭП-2435АС | U = 24, Iном = 3,5, Iмакс = 4, P = 85, Корпус металлический, 124x98x100, 2 кг, IP21 | 1 549 ₽ | 1 549 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1220V | U = 12, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 24, Корпус пластиковый, 70x50x35, 0,13 кг, IP21 | 392 ₽ | 391 ₽ | |
![]() | ИВЭП-2440 | U = 24, Iном = 4, Iмакс = 4,5, P = 95, Корпус пластиковый, 180x200x90, 0,95 кг, IP21 | 1 186 ₽ | 1 186 ₽ | |
![]() | ИВЭП-2450 | U = 24, Iном = 5, Iмакс = 5,5, P = 120, Корпус пластиковый, 180x200x90, 0,95 кг, IP21 | 1 298 ₽ | 1 298 ₽ | |
![]() | ИВЭП-0915VR | U = 9, Iном = 1,5, Iмакс = 2, P = 15, Корпус пластиковый, 65x75x47, 0,09 кг, IP21 | 340 ₽ | 340 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1220VR | U = 12, Iном = 2, Iмакс = 2,2, P = 24, Корпус пластиковый, 65x75x47, 0,09 кг, IP21 | 395 ₽ | 393 ₽ | |
![]() | ИВЭП-0940 | U = 9, Iном = 4, Iмакс = 4,5, P = 36, Корпус пластиковый, 147x39x31, IP21 | 465 ₽ | 465 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1410M | U = 14, Iном = 1, Iмакс = 1,2, P = 14, Корпус пластиковый, 55x47x27, 0,04 кг, IP52 | 294 ₽ | 294 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1220G | U = 12, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 24, Корпус пластиковый, 70x50x35, 0,15 кг, IP67 | 438 ₽ | 438 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1220GP | U = 12, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 24, Корпус пластиковый, 85x85x35, 0,19 кг, IP67 | 438 ₽ | 438 ₽ | |
![]() | ИВЭП-0940DIN | U = 9, Iном = 4, Iмакс = 4,5, P = 36, Корпус пластиковый, 78x93x56, 0,14 кг, IP31 | 679 ₽ | 679 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1410V | U = 14, Iном = 1, Iмакс = 1,2, P = 14, Корпус пластиковый, 55x47x27, 0,1 кг, IP52 | 340 ₽ | 340 ₽ | |
![]() | ИВЭП-0520VR | U = 5, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 10, Корпус пластиковый, 65x75x47, 0,09 кг, IP21 | 340 ₽ | 340 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1220УК | U = 11,5-14,5, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 24, Корпус пластиковый, 125x85x55, 0,19 кг, IP54 | 464 ₽ | 464 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1230G | U = 12, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус металлический, 150x40x35, 0,4 кг, IP67 | 595 ₽ | 595 ₽ | |
![]() | ИВЭП-0530 | U = 5, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 15, Корпус пластиковый, 147x39x31, 0,1 кг, IP21 | 444 ₽ | 444 ₽ | |
![]() | ИВЭП-12100-V16 | U = 11,5-14,5, Iном = 10, Iмакс = 10,5, P = 120, Корпус металлический, 230x290x75, IP21 | 2 523 ₽ | 2 523 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1230GP | U = 12, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус пластиковый, 85x85x35, 0,4 кг, IP67 | 550 ₽ | 550 ₽ | |
![]() | ИВЭП-0550DIN | U = 5, Iном = 5, Iмакс = 5,5, P = 25, Корпус пластиковый, 78x93x56, 0,13 кг, IP31 | 679 ₽ | 679 ₽ | |
![]() | ИВЭП-12100S | U = 12,0-13,5, Iном = 10, Iмакс = 10,5, P = 120, Металлический с перфорацией, 199x98x42, IP20 | 872 ₽ | 872 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1230У | U = 11,5-14,5, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус пластиковый, 165x125x85, 0,23 кг, IP56 | 697 ₽ | 697 ₽ | |
![]() | ИВЭП-0630 | U = 6, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 18, Корпус пластиковый, 147x39x31, 0,11 кг, IP21 | 444 ₽ | 444 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1230У-VF4 | U = 11,5-14,5, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус пластиковый, 255x200x100, 0,7 кг, IP56 | 1 320 ₽ | 1 121 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1230У-К | U = 11,5-14,5, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус пластиковый, 130x90x60, 0,25 кг, IP56 | 607 ₽ | 607 ₽ | |
![]() | ИВЭП-0650 | U = 6, Iном = 5, Iмакс = 5,5, P = 30, Корпус пластиковый, 147x39x31, 0,11 кг, IP21 | 541 ₽ | 541 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1240G | U = 12, Iном = 4, Iмакс = 4,5, P = 48, Корпус металлический, 195x45x43, 0,54 кг, IP67 | 846 ₽ | 846 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1210G | U = 12, Iном = 1, Iмакс = 1,5, P = 12, Корпус пластиковый, 55x47x27, 0,08 кг, IP67 | 376 ₽ | 376 ₽ | |
![]() | ИВЭП-0650DIN | U = 6, Iном = 5, Iмакс = 5,5, P = 30, Корпус пластиковый, 78x93x56, 0,13 кг, IP31 | 679 ₽ | 679 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1240У | U = 11,5-14,5, Iном = 4, Iмакс = 5, P = 48, Корпус пластиковый, 165x125x85, 0,6 кг, IP56 | 1 194 ₽ | 981 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1250G | U = 12, Iном = 5, Iмакс = 5,5, P = 60, Корпус металлический, 195x45x43, 0,7 кг, IP67 | 938 ₽ | 938 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1250У | U = 11,5-14,5, Iном = 5, Iмакс = 5,5, P = 60, Корпус пластиковый, 165x125x85, 0,6 кг, IP56 | 1 268 ₽ | 1 168 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1250У-V8 | U = 11,5-14,5, Iном = 5, Iмакс = 5,5, P = 60, Корпус пластиковый, 255x200x100, 0,7 кг, IP56 | 1 659 ₽ | 1 659 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1250У-VF4 | U = 11,5-14,5, Iном = 5, Iмакс = 5,5, P = 60, Корпус пластиковый, 255x200x100, 0,7 кг, IP56 | 1 815 ₽ | 1 815 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1280У | U = 11,5-14,5, Iном = 8, Iмакс = 9, P = 95, Корпус пластиковый, 205x160x85, 0,9 кг, IP56 | 1 940 ₽ | 1 940 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1215 | U = 12, Iном = 1,5, Iмакс = 2, P = 18, Корпус пластиковый, 147x39x31, 0,115 кг, IP21 | 379 ₽ | 359 ₽ | |
![]() | ИВЭП-12150S | U = 12,0-13,5, Iном = 15, Iмакс = 15,5, P = 180, Металлический с перфорацией, 199x98x42, IP20 | 791 ₽ | 1 185 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1215G | U = 12, Iном = 1,5, Iмакс = 2, P = 18, Корпус пластиковый, 55x47x27, 0,08 кг, IP67 | 425 ₽ | 425 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1215Х | U = 12, Iном = 1,5, Iмакс = 2, P = 18, Корпус пластиковый, 147x39x31, 0,1 кг, IP21 | 340 ₽ | 333 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1220 | U = 11,5-14,5, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 24, Корпус пластиковый, 147x39x31, 0,12 кг, IP21 | 424 ₽ | 404 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1220DIN | U = 11,5-14,5, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 25, Корпус пластиковый, 78x93x56, 0,13 кг, IP31 | 800 ₽ | 568 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1220M | U = 12, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 24 | 377 ₽ | 314 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1220Х | U = 11,5-14,5, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 24, Корпус пластиковый, 147x39x31, 0,1 кг, IP21 | 380 ₽ | 380 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1225Р | U = 11,5-14,5, Iном = 2,5, Iмакс = 3, P = 30 | 445 ₽ | 424 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1230 | U = 11,5-14,5, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус пластиковый, 147x39x31, 0,135 кг, IP21 | 465 ₽ | 465 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1230DIN | U = 11,5-14,5, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус пластиковый, 78x93x56, 0,14 кг, IP31 | 860 ₽ | 680 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1230К | U = 11,5-14,5, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус пластиковый, 170x48x32, 0,16 кг, IP21 | 534 ₽ | 534 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1230КХ | U = 11,5-14,5, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус пластиковый, 170x48x32, 0,14 кг, IP21 | 508 ₽ | 508 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1230П-VF4 | U = 11,5-14,5, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус пластиковый, 180x200x90, IP21 | 992 ₽ | 992 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1230Х | U = 11,5-14,5, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус пластиковый, 147x39x31, 0,12 кг, IP21 | 441 ₽ | 441 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1240К | U = 11,5-14,5, Iном = 4, Iмакс = 4,5, P = 50, Корпус пластиковый, 170x48x32, 0,2 кг, IP21 | 690 ₽ | 690 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1240КХ | U = 11,5-14,5, Iном = 4, Iмакс = 4,5, P = 48, Корпус пластиковый, 170x48x32, 0,14 кг, IP21 | 666 ₽ | 666 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1240П-V4 | U = 11,5-14,5, Iном = 4, Iмакс = 4,5, P = 48, Корпус пластиковый, 180x200x90, 1,2 кг, IP21 | 1 131 ₽ | 1 131 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1250 | U = 11,5-14,5, Iном = 5, Iмакс = 5,5, P = 60, Корпус пластиковый, 119x76x80, 0,37 кг, IP21 | 1 160 ₽ | 1 049 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1250K | U = 11,5-14,5, Iном = 5, Iмакс = 5,5, P = 60, Корпус пластиковый, 170x48x32, 0,2 кг, IP21 | 769 ₽ | 769 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1250KХ | U = 11,5-14,5, Iном = 5, Iмакс = 5,5, P = 60, Корпус пластиковый, 170x48x32, 0,14 кг, IP21 | 744 ₽ | 744 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1250S | U = 12,0-13,5, Iном = 5, Iмакс = 5,5, P = 60, Металлический с перфорацией, 110x78x35, IP20 | 791 ₽ | 791 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1260 | U = 11,5-14,5, Iном = 6, Iмакс = 6,5, P = 70, Корпус пластиковый, 119x76x80, 0,37 кг, IP21 | 1 250 ₽ | 1 100 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1260-V16 | U = 11,5-14,5, Iном = 6, Iмакс = 6,5, P = 70, Корпус металлический, 230x290x75, 2 кг, IP21 | 2 076 ₽ | 2 076 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1260П-V8 | U = 11,5-14,5, Iном = 6, Iмакс = 6,5, P = 70, Корпус пластиковый, 180x200x90, IP21 | 1 423 ₽ | 1 423 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1265 | U = 11,5-14,5, Iном = 6,5, Iмакс = 7, P = 80, Корпус пластиковый, 180x200x90, 0,7 кг, IP21 | 1 071 ₽ | 1 071 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1280 | U = 11,5-14,5, Iном = 8, Iмакс = 8,5, P = 95, Корпус пластиковый, 180x200x90, 0,95 кг, IP21 | 1 186 ₽ | 1 186 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1280-V16 | U = 11,5-14,5, Iном = 8, Iмакс = 8,5, P = 95, Корпус металлический, 230x290x75, 2,1 кг, IP21 | 2 332 ₽ | 2 332 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1215 VR | 370 ₽ | 344 ₽ | ||
![]() | ИВЭП-1280HL | U = 12, Iном = 8, P = 96, Металлический с перфорацией, 175х62х44, 0,45 кг, -20С...+40С | 845 ₽ | 761 ₽ | |
![]() | ИВЭП-12100H | U = 12, Iном = 10, P = 120, Металлический с перфорацией, 195x62x54, 0,58 кг, -20С...+40С | 1 390 ₽ | 1 251 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1250H | U = 12, Iном = 5, P = 60, Металлический с перфорацией, 180х50х40, 0,45 кг, -20С...+40С | 780 ₽ | 702 ₽ | |
![]() | ИВЭП-1210L | U = 12, Корпус пластиковый | 208 ₽ | ||
![]() | ИВЭП-1220L | U = 12, Iном = 2, P = 24, Корпус пластиковый, 147*39*31, 0,14 кг | 247 ₽ | ||
![]() | ИВЭП-1230L | U = 12, Iном = 3, P = 36, Корпус пластиковый, 147*39*31, 0,14 кг | 299 ₽ | ||
![]() | ИВЭП-1230КL | U = 12, Iмакс = 3, P = 36, Корпус пластиковый, 170*48*32, 0,14 кг | 299 ₽ | ||
![]() | ИВЭП-1250KL | U = 12, Iном = 5, P = 60, Корпус пластиковый, 170*48*32, 0,14 кг | 468 ₽ | ||
ИВЭП-1220P | U = 12, Iном = 2, P = 24, Корпус пластиковый, 70*50*35, 0,08 кг, IP | 345 ₽ | |||
ИВЭП-1260-V8 | U = 12, Iном = 6, P = 72, Корпус металлический, 230*290*75, 2,00 кг | 1 423 ₽ | |||
ИВЭП-1260-VF8 | U = 12, Iном = 6, P = 72, Корпус металлический, 230*290*75, 2,00 кг, IP | 1 450 ₽ | |||
Резервированные ИП | |||||
Название | Характеристики | Розница | Опт (МЦР) | Документы | |
![]() | ИВЭПР-1220АУ | U = 11,5-14, Iном = 2, Iмакс = 3, P = 24, Корпус пластиковый, 255x200x100, 1,07 кг, IP56 | 1 396 ₽ | 1 168 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1250АУ | U = 11,5-14, Iном = 5, Iмакс = 5,5, P = 60, Корпус пластиковый, 315x240x130, 1,7 кг, IP56 | 2 495 ₽ | 2 287 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-12100А-17 (ББП-100А-17) | U = 11,5-14, Iном = 10, Iмакс = 10,5, P = 120, Корпус металлический, 295x295x85, 2,72 кг, IP21 | 2 574 ₽ | 2 574 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-12100А-17/2 (ББП-100А-17/2) | U = 11,5-14, Iном = 10, Iмакс = 10,5, P = 120, Корпус металлический, 387x298x100, 3 кг, IP21 | 3 245 ₽ | 3 245 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-12100А-V32-17/2 (ББП-100А-V32-17/2) | U = 11,5-14, Iном = 10, Iмакс = 10,5, P = 120, Корпус металлический, 373x420x100, 4,8 кг, IP21 | 4 517 ₽ | 4 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1215 (ББП-15) | U = 11,5-14, Iном = 1,5, Iмакс = 2,5, P = 18, Корпус металлический, 110x130x55, 0,45 кг, IP31 | 531 ₽ | 590 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1215А (ББП-15А) | U = 11,5-14, Iном = 1,5, Iмакс = 2,5, P = 18, Корпус металлический, 110x130x55, 0,45 кг, IP31 | 625 ₽ | 660 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1220 (ББП-20) | U = 11,5-14, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 24, Корпус металлический, 160x162x75, 0,7 кг, IP31 | 669 ₽ | 712 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1220A-DIN (ББП-20А-DIN) | U = 11,5-14, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 24, 78x93x56, 0,14 кг, IP31 | 676 ₽ | 719 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1220DIN (ББП-20DIN) | U = 11,5-14, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 24, 78x93x56, 0,13 кг, IP31 | 635 ₽ | 675 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1220А (ББП-20А) | U = 11,5-14, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 24, Корпус металлический, 180x190x75, 0,94 кг, IP31 | 699 ₽ | 782 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1220АП (ББП-20АП) | U = 11,5-14, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 24, Корпус пластиковый, 180x200x90, 0,5 кг, IP21 | 699 ₽ | 726 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1220П (ББП-20П) | U = 11,5-14, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 24, Корпус пластиковый, 180x200x90, 0,5 кг, IP21 | 637 ₽ | 678 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1220ПБ (ББП-20П) | U = 11,5-14, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 24, Корпус пластиковый, 180x200x90, 0,5 кг, IP21 | 652 ₽ | 591 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1220С (ББП-20С) | U = 13,8±0,3, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 24, Корпус металлический, 180x190x75, 0,93 кг, IP31 | 920 ₽ | 898 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1220СП (ББП-20СП) | U = 13,8±0,3, Iном = 2, Iмакс = 2,5, P = 24, Корпус пластиковый, 180x200x90, 0,6 кг, IP21 | 870 ₽ | 836 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1230 (ББП-30) | U = 11,5-14, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус металлический, 160x162x75, 0,8 кг, IP21 | 768 ₽ | 817 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1230A-DIN (ББП-30А-DIN) | U = 11,5-14, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, 78x93x56, 0,15 кг, IP31 | 767 ₽ | 816 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1230DIN (ББП-30DIN) | U = 11,5-14, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, 78x93x56, 0,14 кг, IP31 | 705 ₽ | 750 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1230А (ББП-30А) | U = 11,5-14, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус металлический, 180x190x75, 0,95 кг, IP31 | 828 ₽ | 881 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1230А-BOX (ББП-30А-ВОХ) | U = 13,5, Iном = 3, Iмакс = 4,5, P = 36, АКБ = АКБ 17А/ч, Корпус металлический, 295x295x85, IP21 | 1 199 ₽ | 1 169 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1230А-VF4 (ББП-30А-VF4) | U = 11,5-14, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, АКБ = АКБ 7А/ч, Корпус металлический, 200x220x75, IP31 | 993 ₽ | 1 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1230АП (ББП-30АП) | U = 11,5-14, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус пластиковый, 180x200x90, 0,5 кг, IP21 | 776 ₽ | 825 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1230АП-VF4 (ББП-30А-VF4) | U = 11,5-14, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус пластиковый, 180x200x90, IP21 | 916 ₽ | 975 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1230П (ББП-30П) | U = 11,5-14, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус пластиковый, 180x200x90, 0,5 кг, IP21 | 732 ₽ | 779 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1230ПБ (ББП-30П) | U = 11,5-14, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус пластиковый, 180x200x90, 0,5 кг, IP21 | 652 ₽ | 694 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1230С (ББП-30С) | U = 13,8±0,3, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус металлический, 180x190x75, 0,9 кг, IP31 | 999 ₽ | 1 010 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1230С-BOX (ББП-30С-ВОХ) | U = 13,8±0,3, Iном = 3, Iмакс = 4,5, P = 36, АКБ = АКБ 17А/ч, Корпус металлический, 295x295x85, 1 кг, IP21 | 1 370 ₽ | 1 344 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1230СП (ББП-30СП) | U = 13,8±0,3, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус пластиковый, 180x200x90, 0,6 кг, IP21 | 930 ₽ | 946 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1230СУ | U = 13,8±0,3, Iном = 3, Iмакс = 3,5, P = 36, Корпус пластиковый, 255x200x100, 1,1 кг, IP56 | 1 647 ₽ | 1 456 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1240 (ББП-40) | U = 11,5-14, Iном = 4, Iмакс = 4,5, P = 48, Корпус металлический, 180x190x75, 1 кг, IP31 | 957 ₽ | 1 019 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1240-17 (ББП-40-17) | U = 11,5-14, Iном = 4, Iмакс = 4,5, P = 48, Корпус металлический, 230x290x100, 1,96 кг, IP21 | 1 405 ₽ | 1 495 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1240-7/2 (ББП-40-7/2) | U = 11,5-14, Iном = 4, Iмакс = 4,5, P = 48, Корпус металлический, 220x280x75, 1,6 кг, IP21 | 1 099 ₽ | 1 169 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1240А (ББП-40А) | U = 11,5-14, Iном = 4, Iмакс = 4,5, P = 48, Корпус металлический, 180x190x75, 0,9 кг, IP31 | 1 031 ₽ | 1 097 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1240А-17 (ББП-40А-17) | U = 11,5-14, Iном = 4, Iмакс = 4,5, P = 48, Корпус металлический, 230x290x100, 2 кг, IP21 | 1 467 ₽ | 1 561 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1240А-7/2 (ББП-40А-7/2) | U = 11,5-14, Iном = 4, Iмакс = 4,5, P = 48, Корпус металлический, 220x280x75, 1,65 кг, IP21 | 1 166 ₽ | 1 241 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1240А-V4 (ББП-40А-V4) | U = 11,5-14, Iном = 4, Iмакс = 5,5, P = 48, АКБ = АКБ 7А/ч, Корпус металлический, 200x220x75, IP21 | 1 221 ₽ | 1 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1240А-VF4 (ББП-40А-VF4) | U = 11,5-14, Iном = 4, Iмакс = 5,5, P = 48, Корпус металлический, 220x280x75, IP21 | 1 584 ₽ | 1 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1240АП (ББП-40АП) | U = 11,5-14, Iном = 4, Iмакс = 4,5, P = 48, Корпус пластиковый, 180x200x90, 0,6 кг, IP21 | 969 ₽ | 1 031 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1240АП-V4 (ББП-40АП-V4) | U = 11,5-14, Iном = 4, Iмакс = 5,5, P = 48, Корпус пластиковый, 180x200x90, IP21 | 1 159 ₽ | 1 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1240П (ББП-40П) | U = 11,5-14, Iном = 4, Iмакс = 4,5, P = 48, Корпус пластиковый, 180x200x90, 0,6 кг, IP21 | 961 ₽ | 1 022 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1240ПБ (ББП-40П) | U = 11,5-14, Iном = 4, Iмакс = 4,5, P = 48, Корпус пластиковый, 180x200x90, 0,6 кг, IP21 | 882 ₽ | 938 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1250 (ББП-50) | U = 11,5-14, Iном = 5, Iмакс = 5,5, P = 60, Корпус металлический, 180x190x75, 1,08 кг, IP31 | 1 277 ₽ | 1 359 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1250-17 (ББП-50-17) | U = 11,5-14, Iном = 5, Iмакс = 5,5, P = 60, АКБ = АКБ 17А/ч или 2х12А/Ч, Корпус металлический, 230x290x100, 2 кг, IP21 | 1 725 ₽ | 1 835 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1250-7/2 (ББП-50-7/2) | U = 11,5-14, Iном = 5, Iмакс = 5,5, P = 60, Корпус металлический, 220x280x75, 1,64 кг, IP21 | 1 425 ₽ | 1 516 ₽ | |
![]() | ИВЭПР-1250А (ББП-50А) | U = 11,5-14, Iном = 5, Iмакс = 5,5, P = 60, Корпус металлический, 180x190x75, 1,04 кг, IP31 | 1 338 ₽ | 1 423 ₽ | |
